Поступление бесшовной гидравлической трубы DIN 2391

Уважаемые коллеги, до конца этого месяца ожидается поставка прецизионной бесшовной гидравлической трубы EN 10305-4 (оцинковка) и EN 10216-5 (нержавейка).

Вы можете сделать предзаказ у наших специалистов.

ТоварыКоличество, мЦена (руб/м), без НДС
Труба 10х2,0 DIN2391 C E235 (+N) цинк180331,07
Труба 12x1,0 DIN2391 C (+N) цинк1600205,42
Труба 12x1,5 DIN2391 C E235 (+N) цинк3000273,89
Труба 12x2,0 DIN2391 C E235 (+N) цинк300347,83
Труба 15х2,0 DIN2391 C E235 (+N) цинк420448,35
Труба 15х1,0 DIN2391 C E235 (+N) цинк480261,51
Труба 16х2,5 DIN2391 C600535,76
Труба 16x2,0 DIN2391 C E235 (+N) цинк1200444,71
Труба 16x3,0 DIN2391 C E235 (+N) цинк210620,62
Труба 18x1,5 DIN2391 C E235 (+N) цинк1500400,27
Труба 18x2,0 DIN2391 C E235 (+N) цинк1200507,71
Труба 20x2,0 DIN2391 C E235 (+N) цинк1200533,94
Труба 20х3,0 DIN2391 C E235 (+N) цинк240742,26
Труба 22x2,0 DIN2391 C E235 (+N) цинк1200580,92
Труба 22x1,5 DIN2391 C E235 (+N) цинк1800451,63
Труба 25x3,0 DIN2391 C E235 (+N) цинк360970,62
Труба 28x2,5 DIN2391 C E235 (+N) цинк600918,54
Труба 30x4,0 DIN2391 C E235 (+N) цинк4801491,81
Труба 38x3,0 DIN2391 C E235 (+N) цинк3001468,5
Труба 38x5,0 DIN2391 C E235 (+N) цинк3002896,2
Труба 42x2,0 DIN2391 C E235 (+N) цинк1501197,53
Труба 42x4,0 DIN2391 C E235 (+N) цинк3002185,26
Труба 8x1,0 DIN2391 C E235 (+N) цинк6000162,08
Труба 10x1,0 DIN2391 C E235 (+N) цинк1800183,93
Труба 6x1,0 DIN2391 C E235 (+N) цинк1500128,94
Труба 6x2,0 DIN2391 C E235 (+N) цинк300217,8
Труба 10x1,0 EN 10216-5 1.44041500728,42
Труба 12x1,5 EN 10216-5 1.44046001274,74
Труба 12x1,0 EN 10216-5 1.4404600837,69
Труба 16x2.0 EN 10216-5 1.44046002003,16
Труба 28х2,0 EN 10216-5 1.44013003714,95
Труба 20x2,0 EN 10216-5 1.44044802585,9
Труба 6x1,0 EN 10216-5 1.44041200509,9
Труба прецизионная 10х1,5 DIN2391C2100226,81
Труба прецизионная 12х1,5 DIN2391 C4200273,89
Труба прецизионная 15х1,5 DIN2391C6000324,37
Труба прецизионная 16x2.0 DIN2391 C1200444,71
Труба 16х2,5 DIN2391 C180535,76
Труба прецизионная 18х2,0 DIN2391 C3000507,71
Труба прецизионная 20х2,5 DIN2391 C1800635,92
Труба прецизионная 22х1,5 DIN2391 C3000451,63
Труба прецизионная 22х2,0 DIN2391 C3000580,92
Труба прецизионная 22х2,5 DIN2391 C3000686,91
Труба 28х2,0 DIN2391 C1200754,28
Труба прецизионная 28х2,5 DIN2391 C St.37.4900918,54
Труба прецизионная 35х2,0 DIN2391 C600959,33
Труба 8х2,0 DIN2391 C600262,6
Труба 10x1,0 EN 10216-5 1.4404600728,42
Труба 12x1,5 EN 10216-5 1.44046001274,74
Труба 12x1,0 EN 10216-5 1.4404600837,69
Труба 20x2.0 EN 10216-5 1.44046002585,9
Труба 28x2,0 EN 10216-5 1.44043003714,95

Обсуждение закрыто.